MB Reihe
MB110
Spezifikationen
Referenzen
Kapazität | 110 kg |
G-Faktor | 350 |
Trommelvolumen | 1100 l |
Trommelabmessungen | 1100 mm |
Frequenzgesteuerter Motor | standard |
Waschdrehzahl | 35 rpm |
Schleuderdrehzahl | 754 rpm |
FC Mikroprozessor | 72 kW |
Nichtrostender Stahl Trommel | standard |
Elektrische Heizung | 3×380-480V 50/60Hz, 3×220-240V |
Wasserzufuhr | 3×1,5 + 1×3/4 inch |
Abmessungen (HxBxT) | 1855×2325×1615 mm |
Verpackungsmaße (HxBxT) | 2080×2400×1740 mm |
Gewicht netto | 2990 kg |
Gewicht brutto | 3150 kg |
Nichtrostender Stahl Kabinett | standard |
Dampfheizung (Hochdruckdampf) | 6-8 bar |
Volumen (verpackt) | 8,7 m3 |
Wasserverbrauch von kaltes / warmes Wasser pro Ladung (60°C Programm ohne Vorwäsche) | 1179/296 l |
Wasserverbrauch pro Ladung von 1 kg | 13,4 l |
Dampfzufuhr | 1 inch |
Druckluftzufuhr | 1/4 inch |
Ablassventil | 126 mm |
Anzahl der Beladetüren | 1 |
Anzahl der Entladetüren | 1 |
Kammeranzahl | standard 3/optional 2 |
Graphitronic® Mikroprozessor | standard |
Commercial laundry
Country: Colombia