FS serie
FS1200
Especificaciones
Referencias
Capacidad | 120 kg |
Factor G | 350 |
Volumen del tambor | 1154 l |
Diámetro del tambor | 1300 mm |
Motor accionado por frecuencia | standard |
Revoluciones de lavado estándar | 32 rpm |
Revoluciones de centrifugado | 695 rpm |
Tambor inoxidable | standard |
Dimensiones (AxAxP) | 2085x1855x2085 mm |
Dimensiones empaquetado (AxAxP) | 2340×2000×2170 mm |
Peso neto | 3480 kg |
Peso bruto | 3710 kg |
XControl Plus microprocesador | standard |
Cubierta inoxidable de la máquina | standard |
Steam high pressure heating | 3-8 bar |
Conexión eléctrica | 3×380-480V 50/60Hz, 3×208-240V 50/60Hz |
Volumen (empaquetado) | 10,16 m3 |
Alimentación de vapor | 1 inch |
Entrada de aire de presión | 1/3 inch |
Válvula de salida | 103 mm |
Commercial laundry
Country: Hungary