MB serie
MB180
Especificaciones
Referencias
Capacidad | 180 kg |
Factor G | 350 |
Volumen del tambor | 1800 l |
Diámetro del tambor | 1300 mm |
Motor accionado por frecuencia | standard |
Revoluciones de lavado estándar | 36 rpm |
Revoluciones de centrifugado | 695 rpm |
Tambor inoxidable | standard |
Alimentación de agua | 3×1,5 + 1×1 inch |
Dimensiones (AxAxP) | 2165×2558×1905 mm |
Dimensiones empaquetado (AxAxP) | 2265×2665×2040 mm |
Peso neto | 4990 kg |
Peso bruto | 5310 kg |
Cubierta inoxidable de la máquina | standard |
Steam high pressure heating | 6-8 bar |
Conexión eléctrica | 3×380-480V 50/60Hz, 3×220-240V 50/60Hz |
Volumen (empaquetado) | 12,3 m3 |
Consumo de agua caliente/ fria por carga ( programa 60°C sin prelavado) | 2250/0 l |
Consumo de agua por 1 kg de carga | 12,5 l |
Alimentación de vapor | 1 inch |
Entrada de aire de presión | 1/4 inch |
Válvula de salida | 126 mm |
Número de puertas de carga | 1 |
Número de puertas de descarga | 1 |
Número de cámaras | 3 |
Graphitronic® microprocesador | standard |
Commercial laundry
Country: Colombia
Hospital laundry
Country: Greece
Psychiatric clinic laundry
City: Šternberk
Country: Czech Republic
Country: Czech Republic