Serie FX
FX450

+ Senza fissaggio a pavimento – supercentrifugante
+ Cascade™ cesto brevettato
+ Tamburo e cestello in acciaio inox
+ Xcontrol FLEX Plus™: totalmente programmabile
+ Tre valvole ingresso acqua grandi
+ Due grandi valvole di scarico (Ø 76 mm)
+ Easy Soap™: attacco per i detersivi liquidi
+ Apertura molto grande dell’oblò per facilitare il carico e lo scarico
+ L’altezza ergonomica dell’oblò facilita l’accesso con i carrelli
+ Porte USB e RS485 (sul pannello posteriore)
+ Posizione agevole dei comandi
+ Paraurti (protezione del lato anteriore)
+ Vaschetta dei detersivi: nuovo design elegante
Specificazioni
Riferimenti
Capacità | 45 kg |
Fattore-G | 360 |
Volume del cesto | 450 l |
Diametro del cesto | 914 mm |
Comando a frequenza | standard |
Giri del lavaggio | 45 rpm |
Giri della centrifuga | 839 rpm |
Cesto inox | standard |
Acqua calda mass. | 90/194 °C/°F |
Riscaldamento elettrico | 36 kW |
Ingresso di acqua | 1 inch |
Dimensioni (AxLxP) | 1925×1315×1270 mm |
Dimensioni imballato (AxLxP) | 2125×1425×1470 mm |
Peso netto | 1010 kg |
Peso lordo | 1170 kg |
XControl Plus microprocessor programmer | standard |
Steam high pressure heating | 3-8 bar |
Collegamento elettrico | 3×220-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz |
Volume (imballato) | 5,14 m3 |
Ingresso vapore | 3/4 inch |
Hotel laundry
Country: Lybia
Luxury resort laundry
Country: Maldives