Serie MB
MB140
+ Graphitronic® - nuovo display grafico
+ Telaio, cuscinetti e cesto sovradimensionati
+ Grande valvola di scarico (Ø126 mm)
+ Cesto a Y (3 scomparti) standard
+ PowerWash® pale del cesto perforate: migliori effetti meccanici, meno consumo di acqua
+ Tutte le parti della macchina facilmente accessibili
+ Senza fissaggio a pavimento
Specificazioni
Riferimenti
Capacità | 140 kg |
Fattore-G | 350 |
Volume del cesto | 1400 l |
Diametro del cesto | 1200 mm |
Comando a frequenza | standard |
Giri del lavaggio | 32 rpm |
Giri della centrifuga | 720 rpm |
Cesto inox | standard |
Riscaldamento elettrico | standard 72/optional 96 kW |
Ingresso di acqua | 3×1,5 + 1×3/4 inch |
Dimensioni (AxLxP) | 2075×2435×1805 mm |
Dimensioni imballato (AxLxP) | 2250×2485×1940 mm |
Peso netto | 3550 kg |
Peso lordo | 3760 kg |
Corpo della macchina in acciaio inox | standard |
Steam high pressure heating | 6-8 bar |
Collegamento elettrico | 3×380-480V 50/60Hz, 3×220-240V 50/60Hz |
Volume (imballato) | 10,8 m3 |
ciclo (60 ° C senza prelavaggio programma) | 1379/346 l |
Il consumo di acqua per 1 kg di carico | 12,3 l |
Ingresso vapore | 1 inch |
Ingresso di aria compressa | 1/4 inch |
Valvola di scarico | 126 mm |
Number of loading doors | 1 |
Number of unloading doors | 1 |
Number of pockets | standard 3/optional 2 |
Graphitronic® microprocessor programmer | standard |
Commercial laundry
Country: Colombia
Hospital laundry
Country: Greece
Psychiatric clinic laundry
City: Šternberk
Country: Czech Republic
Country: Czech Republic