Serie MB
MB180
+ Graphitronic® - nuovo display grafico
+ Telaio, cuscinetti e cesto sovradimensionati
+ Grande valvola di scarico (Ø126 mm)
+ Cesto a Y (3 scomparti) standard
+ PowerWash® pale del cesto perforate: migliori effetti meccanici, meno consumo di acqua
+ Tutte le parti della macchina facilmente accessibili
+ Senza fissaggio a pavimento
Specificazioni
Riferimenti
Capacità | 180 kg |
Fattore-G | 350 |
Volume del cesto | 1800 l |
Diametro del cesto | 1300 mm |
Comando a frequenza | standard |
Giri del lavaggio | 36 rpm |
Giri della centrifuga | 695 rpm |
Cesto inox | standard |
Ingresso di acqua | 3×1,5 + 1×1 inch |
Dimensioni (AxLxP) | 2165×2558×1905 mm |
Dimensioni imballato (AxLxP) | 2265×2665×2040 mm |
Peso netto | 4990 kg |
Peso lordo | 5310 kg |
Corpo della macchina in acciaio inox | standard |
Steam high pressure heating | 6-8 bar |
Collegamento elettrico | 3×380-480V 50/60Hz, 3×220-240V 50/60Hz |
Volume (imballato) | 12,3 m3 |
ciclo (60 ° C senza prelavaggio programma) | 2250/0 l |
Il consumo di acqua per 1 kg di carico | 12,5 l |
Ingresso vapore | 1 inch |
Ingresso di aria compressa | 1/4 inch |
Valvola di scarico | 126 mm |
Number of loading doors | 1 |
Number of unloading doors | 1 |
Number of pockets | 3 |
Graphitronic® microprocessor programmer | standard |
Commercial laundry
Country: Colombia
Hospital laundry
Country: Greece
Psychiatric clinic laundry
City: Šternberk
Country: Czech Republic
Country: Czech Republic