T serie
T13/13
Specificaties
Referenties
Capaciteit | 2×13 kg |
Volume trommel | 2×285 l |
Trommel diameter | 2× Ø760 mm |
Aantal trommels | 2 |
Aantal ladingsdeuren | 2 |
Luchtstroom | 1050 m3/h |
Gemiddelde droogtijd | 0,2 l/min |
Ventilatormotor | 2×0,75 kW |
Motor aandrijving | 2×0,25 kW |
Elektrische verwarming | 2×18 kW |
Elektrische aansluiting | 3×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz |
Gasverwarming | 2×19,5 kW |
Gasaansluiting | 2×3 inch |
Gasverwarming | 2×66,5 kBTU/h |
EC microprocessor programmator (antivandalisme) | standard |
FC microprocessor programmator | available |
Muntschakelaar | available |
Uitlaat | 200 mm |
Afmetingen (H×B×D) | 2030×795×1240 mm |
Afmetingen verpakt (H×B×D) | 2120×880×1325 mm |
Volume (verpakt) | 2,5 m3 |
Netto gewicht | 370 kg |
Bruto gewicht | 385 kg |
Elektrische aansluiting | 3×220-240V 50Hz, 1×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz |
Elektrische aansluiting | 3×220-240V 50Hz, 1×220-240V 50Hz, 3×380-415V 50Hz |
Stoomverwarming | 2×19,5-27 kW |
Stoom druk | 3-6/7-10 bar |
Stoom aansluiting | 2×3/4 inch |
Coin shop
City: Florennes
Country: Belgium
Country: Belgium
Coin shop
Country: Japan